Need assistance or have a question? Our team is ready to help
| Special Rates 1,2 Home Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
| Equal to or less than 60% LVR | 5.64% pa 5.89% pa | 6.67% pa 6.72% pa |
| Equal to or less than 70% LVR | 5.89% pa 6.09% pa | 6.67% pa 6.91% pa |
| 1,2 Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner occupied- P&I LVR <80% | 5.99% pa 6.24% pa | 6.81% pa 7.06% pa |
| Owner occupied- P&I LVR >80% to <90% | 6.09% pa 6.34% pa | 6.91% pa 7.16% pa |
| Owner occupied- P&I LVR >90% | 6.29% pa 6.54% pa | 7.11% pa 7.36% pa |
| Owner occupied- IO LVR <80% | 6.94% pa 6.94% pa | 7.76% pa 7.76% pa |
| Owner occupied- IO LVR >80% to <90% | 7.09% pa 7.09% pa | 7.91% pa 7.91% pa |
| Owner occupied- IO LVR >90% | 7.19% pa 7.19% pa | 8.00% pa 8.00% pa |
| Owner Occupied | ||||
| P&I | IO | |||
| Interest Rate | Comparison Rate | Interest Rate | Comparison Rate | |
| LVR <60% | 6.89% pa 6.89% pa | 6.92% pa 6.92% pa | N/A | N/A |
| LVR >60% - <70% | 7.09% pa 7.09% pa | 7.12% pa 7.12% pa | N/A | N/A |
| LVR >70% - <80% | 7.24% pa 7.24% pa | 7.27% pa 7.27% pa | 7.94% pa 7.94% pa | 7.97% pa 7.97% pa |
| LVR >80% - <90% | 7.34% pa 7.34% pa | 7.37% pa 7.37% pa | 8.09% pa 8.09% pa | 8.12% pa 8.12% pa |
| LVR >90% | 7.54% pa 7.54% pa | 7.57% pa 7.57% pa | 8.19% pa 8.19% pa | 8.22% pa 8.22% pa |
| Investment | ||||
| P&I | IO | |||
| Interest Rate | Comparison Rate | Interest Rate | Comparison Rate | |
| LVR <80% | 7.74% pa 7.74% pa | 7.77% pa 7.77% pa | 8.19% pa 8.19% pa | 8.22% pa 8.22% pa |
| LVR >80% - <90% | 7.94% pa 7.94% pa | 7.97% pa 7.97% pa | 8.39% pa 8.39% pa | 8.42% pa 8.42% pa |
| Affinity Home Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
| Owner Occupied - P&I LVR ≤80% | 7.16% pa 7.16% pa | 7.41% pa 7.41% pa |
| Owner Occupied - P&I LVR >80% to ≤90% | 7.26% pa 7.26% pa | 7.51% pa 7.51% pa |
| Owner Occupied - IO LVR ≤80% | 7.76% pa 7.76% pa | 8.00% pa 8.00% pa |
| Owner Occupied - IO LVR >80% to ≤90% | 7.91% pa 7.91% pa | 8.15% pa 8.15% pa |
| Investment - P&I LVR <80% | 7.56% pa 7.56% pa | 7.80% pa 7.80% pa |
| Investment - P&I LVR >80% | 7.74% pa 7.74% pa | 7.98% pa 7.98% pa |
| Investment - IO LVR <80% | 8.01% pa 8.01% pa | 8.25% pa 8.25% pa |
| Investment - IO LVR >80% | 8.21% pa 8.21% pa | 8.45% pa 8.45% pa |
| Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) | |
| Owner occupied | P&I | LVR <80% | 7.24% pa 7.24% pa | 7.24% pa 7.24% pa |
| Owner occupied | P&I | LVR >80% to <90% | 7.34% pa 7.34% pa | 7.34% pa 7.34% pa |
| Owner occupied | P&I | LVR >90% | 7.54% pa 7.54% pa | 7.54% pa 7.54% pa |
| Owner occupied | IO | LVR <80% | 7.94% pa 7.94% pa | 7.94% pa 7.94% pa |
| Owner occupied | IO | LVR >80% to <90% | 8.09% pa 8.09% pa | 8.09% pa 8.09% pa |
| Owner occupied | IO | LVR >90% | 8.19% pa 8.19% pa | 8.19% pa 8.19% pa |
| 1 year Fixed Rate Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner occupied- P&I LVR <60% | 5.84% pa | 5.91% pa |
| Owner occupied- P&I LVR <70% | 5.84% pa | 6.09% pa |
| Owner occupied- P&I LVR <80% | 5.84% pa | 6.22% pa |
| Owner Occupied- P&I LVR >80% to <90% | 6.04% pa | 6.34% pa |
| Investment- P&I LVR <80% | 6.04% pa | 6.02% pa |
| Investment- P&I LVR >80% to <90% | 6.54% pa | 6.16% pa |
| Investment- IO LVR <80% | 6.24% pa | 6.04% pa |
| Investment- IO LVR >80% to <90% | 6.34% pa | 6.14% pa |
| 2 year Fixed Rate Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner occupied- P&I LVR <60% | 5.84% pa | 5.91% pa |
| Owner occupied- P&I LVR <70% | 5.84% pa | 6.07% pa |
| Owner occupied- P&I LVR <80% | 5.84% pa | 6.19% pa |
| Owner Occupied- P&I LVR >80% to <90% | 6.04% pa | 6.31% pa |
| Investment- P&I LVR <80% | 6.04% pa | 6.03% pa |
| Investment- P&I LVR >80% to <90% | 6.54% pa | 6.20% pa |
| Investment- IO LVR <80% | 6.24% pa | 6.06% pa |
| Investment- IO LVR >80% to <90% | 6.34% pa | 6.16% pa |
| HomeBuilder Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
| Owner Occupied - P&I LVR ≤80% | 6.67% pa 6.67% pa | 6.70% pa 6.70% pa |
| Owner Occupied - P&I LVR >80% to ≤90% | 6.77% pa 6.77% pa | 6.80% pa 6.80% pa |
| Owner Occupied - P&I LVR >90% | 6.87% pa 6.87% pa | 6.90% pa 6.90% pa |
| Owner Occupied - IO LVR ≤80% | 6.67% pa 6.67% pa | 6.70% pa 6.70% pa |
| Owner Occupied - IO LVR >80% to ≤90% | 6.77% pa 6.77% pa | 6.80% pa 6.80% pa |
| Owner Occupied - IO LVR >90% | 6.87% pa 6.87% pa | 6.90% pa 6.90% pa |
|
Interest Rate (p.a.) |
Comparison Rate (p.a.) |
|
|
Bridging Finance up to 12 months (with no end loan) |
9.11 % pa |
9.14 % pa |
|
Bridging Finance up to 12 months for sale and 30 years for remaining loan (with end loan) |
7.96 % pa |
7.99 % pa |
| Car Loans | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
| Affinity Car Loan | 6.95 % pa | 7.26 % pa |
| Used Car Loan | 10.95 % pa | 11.27 % pa |
| Personal Loans | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
| Home Improvement Loan | From 9.95 % pa | 10.27 % pa |
| Personal Loan/Debt Consolidation | 9.95 % pa | 10.27 % pa |
| Credit Facility | Interest Rate (p.a.) |
| Overdraft | From 14.30 % pa |