1,2 Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate |
Owner occupied, P&I, LVR <80% | 5.24% pa | 6.07% pa |
Owner occupied, P&I, LVR >80% to <90% | 5.34% pa | 6.17% pa |
Owner occupied, P&I, LVR >90% | 5.54% pa | 6.37% pa |
Owner occupied, IO, LVR <80% | 5.94% pa | 6.76% pa |
Owner occupied, IO, LVR >80% to <90% | 6.09% pa | 6.91% pa |
Owner occupied, IO, LVR >90% | 6.19% pa | 7.01% pa |
Affinity Home Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Owner Occupied - P&I LVR ≤80% | 6.16% pa | 6.42% pa |
Owner Occupied - P&I LVR >80% to ≤90% | 6.26% pa | 6.52% pa |
Owner Occupied - IO LVR ≤80% | 6.76% pa | 7.01% pa |
Owner Occupied - IO LVR >80% to ≤90% | 6.91% pa | 7.16% pa |
Investment - P&I LVR <80% | 6.56% pa | 6.82% pa |
Investment - P&I LVR >80% | 6.74% pa | 6.99% pa |
Investment - IO LVR <80% | 7.01% pa | 7.26% pa |
Investment - IO LVR >80% | 7.21% pa | 7.46% pa |
Mutual Home Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Owner Occupied - P&I LVR ≤80% | 6.24% pa | 6.27% pa |
Owner Occupied - P&I LVR >80% to ≤90% | 6.34% pa | 6.37% pa |
Owner Occupied - P&I LVR >90% | 6.54% pa | 6.57% pa |
Owner Occupied - IO LVR ≤80% | 6.94% pa | 6.97% pa |
Owner Occupied - IO LVR >80% to ≤90% | 7.09% pa | 7.12% pa |
Owner Occupied - IO LVR >90% | 7.19% pa | 7.22% pa |
Investment - P&I LVR <80% | 6.74% pa | 6.77% pa |
Investment - P&I LVR >80% | 6.94% pa | 6.97% pa |
Investment - IO LVR <80% | 7.19% pa | 7.22% pa |
Investment - IO LVR >80% | 7.39% pa | 7.42% pa |
HomeBuilder Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Owner Occupied - P&I LVR ≤80% | 5.67% pa | 5.70% pa |
Owner Occupied - P&I LVR >80% to ≤90% | 5.77% pa | 5.80% pa |
Owner Occupied - P&I LVR >90% | 5.87% pa | 5.90% pa |
Owner Occupied - IO LVR ≤80% | 5.67% pa | 5.70% pa |
Owner Occupied - IO LVR >80% to ≤90% | 5.77% pa | 5.80% pa |
Owner Occupied - IO LVR >90% | 5.87% pa | 5.90% pa |
Relocation Home Loan | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Bridging Finance up to 12 months (with no end loan) | 8.11% pa | 8.14% pa |
Bridging Finance up to 12 months for sale and 30 years for remaining loan (with end loan) | 6.96% pa | 6.99% pa |
Car Loans | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Affinity Car Loan | 5.95% pa | 6.26% pa |
Used Car Loan | 10.95% pa | 11.27% pa |
Personal Loans | Interest Rate (p.a.) | Comparison Rate (p.a.) |
Home Improvement Loan | From 9.95% pa | 10.27% pa |
Personal Loan/Debt Consolidation | From 9.95% pa | 10.27% pa |
Credit Facility | Interest Rate (p.a.) |
Overdraft | From 14.30% pa |
Credit Card - Amigo | Interest Rate (p.a.) |
Balance Transfer | 4.99% pa |
Purchases and Cash Advances | 11.99% pa |
Important information